| ATD Series--Vertical direct drive table ATD 系列--数控立式转台-力矩电机直驱式 | ||||||||||
| 注:台面尺寸按客户要求。 | ||||||||||
| Vertical direct drive table 数控立式转台-力矩电机直驱式 | ATD125 | ATD160 | ATD200 | ATD280 | ATD400 | ATD520 | ATD630 | ATD800 | ATD1000 | ATD1250 |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 125 | 160 | 200 | 280 | 400 | 520 | 630 | 800 | 1,000 | 1,250 |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 18 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
| Max.speed of faceplate 最高转速 (rpm) | 500 | 1,000 | 300 | 270 | 220 | 220(800) | 200 | 170(600) | 100 | 50 |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 40 | 50 | 80 | 120 | 250 | 360 | 500 | 800 | 1500 | 2400 |
| Clamping type 夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 80 | 200 | 350 | 500 | 800 | 1600 | 2800 | 5000 | 8000 | 12000 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm2 ) | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力 (N) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 240000 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩 (Nm) | 800 | 2000 | 3200 | 5000 | 8500 | 16000 | 20000 | 30000 | 60000 | 80000 |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 240 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | 4000 | 8000 | 14000 | 20000 | 32000 |
| unclamping torque,max 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 80 | 200 | 600 | 800 | 1600 | 2000 | 3000 | 4500 | 10000 | 16000 |
| With an encoder system accuracy of 转台定位精度 | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" |
| Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.012 |
| Plane parallelism including wobble 工作台面跳动(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.020 | 0.020 |
| cooling power 冷却功率(W) | 1200 | 1500 | 3000 | 4000 | 7500 | 7500 | 9500 | 11000 | 16000 | 21000 |
| coolent flow, min. 冷却剂流量 (l/min) | 5 | 5.3 | 10 | 15 | 22 | 22 | 27 | 31 | 46 | 61 |
| Pressure input , max. 冷却剂最大输入压力 (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressure loss in the heat exchanger冷却剂压力损失(bar) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 8 |
| Table height工作台高度(mm) | 180 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 285 | 300 | 380 | 400 |
<div onselectstart="return false" id="ue_tableDragLine" ondragstart="return false" onresizestart="return
| 商品编号:GW000130 | |||
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 力矩电机直驱式 | ||
| 回转形式 | 立式 | ||
| 台面数量 | 单台面 | ||
| 安装形式 | 螺钉安装 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 质保期 | 自到货12个月 | ||
点击页面上方“加入购物车”按钮或页面下拉时顶部导航上的“加入购物车”按钮将商品加入购物车,再点击页面右上角的“购物车”前往购物车页面进行结算。
点击“收藏按钮”后,按钮中的红心亮起代表收藏成功,再次点击取消收藏。您可在“个人中心”中的我的收藏查看所有收藏商品。
所有授权维修网点具备维修配件的功能,部分指定授权维修网点可销售标配及部分官网配件,具体销售的产品及价格请以修网点信息为准。
您可拨打格格瑞维尔客服中心400-869-8218与客服人员沟通,或登录格瑞维尔官网“我的订单” ->“订单详情”下方点击“申请售后服务”并填写相应信息,我们看到您的申请,会安排工作人员与您进行退换货质量确认并办理相关事宜.