| ATU -PAL Series-NC-Vertical Table Type ATU-PAL系列--托盘交换式-数控立式转台-蜗轮(双)蜗杆式 | |||||||||
| NC-Vertical Table Type 数控立式转台--蜗轮(双)蜗杆式 | ATU400PAL | ATU520PAL | ATU630PAL | ATU800PAL | ATU1000PAL | ATU1250PAL | ATU1600PAL | ATU2000PAL | |
| Dimensions of pallet 拖盘尺寸(mm) | 400 | 520 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | 520 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | |
| Max. through hole diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 150 | 200 | 290 | 340 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | |
| Max.speed of faceplate 最高转速 (rpm) | 25 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Worm gear ratio 蜗轮蜗杆传动比(标准) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 320 | 201/2 | |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 14 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 55 | |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 320 | 380 | 490 | 850 | 1500 | 2500 | 4200 | 8000 | |
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 1500 | 3000 | 3500 | 7000 | 12000 | 18000 | 26000 | 48000 | |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm 2 ) | 100 | 300 | 465 | 800 | 2000 | 8000 | 18000 | 35000 | |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力(N) | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 250000 | 400000 | 540000 | |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | 8000 | 20000 | 25000 | 35000 | 130000 | 200000 | 300000 | 500000 | |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 3200 | 5000 | 8000 | 16000 | 25000 | 35000 | 50000 | 100000 | |
| Max.unclamping torque 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 2000 | 3300 | 5000 | 8500 | 16000 | 23000 | 36000 | 50000 | |
| Indexing accuracy of worm gear蜗轮蜗杆分度精度 (") | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | |
| Dividing accuracy with direct mounted encoder 转台定位精度 (") | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | |
| Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | |
| Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | |
| Plane parallelism including wobble 工作台面跳动(mm) | 0.015 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | |
| Table height工作台高度(mm) | 230 | 230 | 230 | 260 | 360 | 370 | 500 | 650 | |
| 商品编号:GW000148 | |||
|---|---|---|---|
| 结构形式 | 涡轮蜗杆式 | ||
| 回转形式 | 立式 | ||
| 台面数量 | 单台面 | ||
| 安装形式 | 螺钉安装 | ||
| 产地 | 德国 | ||
| 质保期 | 自到货12个月 | ||
点击页面上方“加入购物车”按钮或页面下拉时顶部导航上的“加入购物车”按钮将商品加入购物车,再点击页面右上角的“购物车”前往购物车页面进行结算。
点击“收藏按钮”后,按钮中的红心亮起代表收藏成功,再次点击取消收藏。您可在“个人中心”中的我的收藏查看所有收藏商品。
所有授权维修网点具备维修配件的功能,部分指定授权维修网点可销售标配及部分官网配件,具体销售的产品及价格请以修网点信息为准。
您可拨打格格瑞维尔客服中心400-869-8218与客服人员沟通,或登录格瑞维尔官网“我的订单” ->“订单详情”下方点击“申请售后服务”并填写相应信息,我们看到您的申请,会安排工作人员与您进行退换货质量确认并办理相关事宜.