| ATU Series--NC Vertical Table Type ATU系列--数控立式转台-OTT蜗轮双蜗杆式 | |||||||||||||
| 注:“p”表示气动夹紧,台面尺寸按客户要求。 ATU(P)100-ATU400为立卧两用式。 | |||||||||||||
| NC-Vertical Table Type 数控立式转台-OTT蜗轮双蜗杆式 | ATU(P)100 | ATU(P)160 | ATU(P)200 | ATU(P)280 | ATU400 | ATU520 | ATU630 | ATU800 | ATU1000 | ATU1250 | ATU1600 | ATU2000 | |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 100 | 160 | 200 | 280 | 400 | 520 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | |
| Max. through hole diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 35 | 40 | 70 | 100 | 150 | 200 | 290 | 340 | 450 | 600 | 700 | 800 | |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立卧两用 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | |
| Max.speed of faceplate 最高转速 (rpm) | 100 | 100 | 50 | 33 | 25 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | |
| Worm gear ratio 蜗轮蜗杆传动比(标准) | 30 | 30 | 60 | 72 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 320 | 201/2 | |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 55 | |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 20 | 50 | 70 | 140 | 320 | 380 | 490 | 850 | 1500 | 2500 | 4200 | 8000 | |
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 立式 | 120 | 400 | 600 | 800 | 1500 | 3000 | 3500 | 7000 | 12000 | 18000 | 26000 | 48000 |
| 卧式 | 40 | 150 | 200 | 250 | 400 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm2 ) | 立式 | 1 | 3.5 | 20 | 40 | 100 | 300 | 465 | 800 | 2000 | 8000 | 18000 | 35000 |
| 卧式 | 1 | 3.5 | 20 | 40 | 100 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力(N) | 立式 | 2000 | 12000 | 25000 | 30000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 | 250000 | 400000 | 540000 |
| 卧式 | 600 | 1000 | 6000 | 7000 | 8000 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | 立式 | 200 | 1200 | 3200 | 5000 | 8000 | 20000 | 25000 | 35000 | 130000 | 200000 | 300000 | 500000 |
| 卧式 | 120 | 800 | 2000 | 2000 | 3200 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 150 | 600 | 1200(930) | 2400(1500) | 3200 | 5000 | 8000 | 16000 | 25000 | 35000 | 50000 | 100000 | |
