| ATD-L Series--Vertical direct drive table ATD-L 轻型系列--数控立式转台-力矩电机直驱式 | |||||||||
| 注:台面尺寸按客户要求。 | |||||||||
| Vertical direct drive table 数控立式转台-力矩电机直驱式 | ATD160L | ATD200L | ATD280L | ATD400L | ATD520L | ATD630L | ATD800L | ATD1000L | ATD1250L |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 160 | 200 | 280 | 400 | 520 | 630 | 800 | 1,000 | 1,250 |
| Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | 200 | 250 | 400 | 520 | 630 | 800 | 1,000 | 1,250 | 1,500 |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 18 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
| Max.speed of faceplate 最高转速 (rpm) | 500 | 1,000 | 300 | 270 | 220 | 220(800) | 200 | 170(600) | 100 |
| Unit weight 转台重量(kg) | 40 | 50 | 80 | 120 | 250 | 360 | 500 | 800 | 1,500 |
| Clamping type 夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Transport load, max. 最大承重 ( kg) | 80 | 200 | 350 | 500 | 800 | 1,600 | 2,800 | 5,000 | 8,000 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm2 ) | 1 | 1 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力 (N) | 3000 | 5000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 | 120000 | 180000 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩 (Nm) | 800 | 2000 | 3200 | 5000 | 8500 | 16000 | 20000 | 30000 | 60000 |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 240 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | 4000 | 8000 | 14000 | 20000 |
| unclamping torque,max 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 80 | 200 | 600 | 800 | 1600 | 2000 | 3000 | 4500 | 10000 |
| With an encoder system accuracy of 转台定位精度 | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" |
| Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Plane parallelism including wobble 工作台面跳动(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.010 | 0.015 | 0.015 | 0.018 | 0.020 |
| cooling power 冷却功率(W) | 1200 | 1500 | 3000 | 4000 | 7500 | 7500 | 9500 | 11000 | 16000 |
| coolent flow, min. 冷却剂流量 (l/min) | 5 | 5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 27 | 31 | 46 |
| Pressure input , max. 冷却剂最大输入压力 (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressure loss in the heat exchanger冷却剂压力损失(bar) | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 |
| Table height工作台高度(mm) | 180 | 230 | 230 | 230 | 270 | 270 | 285 | 300 | 380 |
