| AWU-L Series--NC Horizontal Table Type AWU-L轻型系列--数控卧式转台--OTT蜗轮双蜗杆式 | ||||||||||||
| 注:“p”表示气动夹紧,台面尺寸按客户要求。 | ||||||||||||
| NC-Horizontal Table Type 数控卧式转台--OTT蜗轮双蜗杆式 | AWU(P)160L | AWU(P)200L | AWU(P)280L | AWU(P)355L | AWU520L | AWU650L | AWU800L | AWU1000L | AWU1250L | AWU1600L | AWU2000L | AWU2500L |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 160 | 200 | 280 | 355 | 520 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 |
| Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | 200 | 280 | 355 | 520 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 35 | 40 | 105 | 120 | 160 | 190 | 250 | 300 | 350 | 400 | 700 | 800 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
| Max.speed of faceplate 最高转速 (rpm) | 100 | 100 | 45 | 33 | 22 | 12 | 8 | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 |
| Ratio of worm gear 涡轮蜗杆传动比(标准) | 30(36) | 30 | 72 | 90 | 90 | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 320 | 480 |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 3 | 7 | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 20 | 24 | 28 | 30 | 55 |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 20 | 60 | 70 | 120 | 230 | 490 | 690 | 1280 | 3100 | 4200 | 5000 | 8000 |
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 80 | 150 | 230 | 400 | 650 | 1200 | 2000 | 3000 | 6000 | 9000 | 13000 | 30000 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm2 ) | 1 | 3.5 | 18 | 40 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 | 6000 | 10000 | 33000 |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力(N) | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 | 50000 | 80000 | 100000 | 120000 | 180000 | 260000 | 540000 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | 200 | 1200 | 2500 | 4000 | 6500 | 16000 | 25000 | 38000 | 50000 | 70000 | 100000 | 270000 |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 150(80) | 800(200) | 1400(800) | 2200(1500) | 3000 | 6000 | 8000 | 20000 | 30000 | 38000 | 45000 | 100000 |
| Unclamping torque, max. 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 100 | 550 | 600 | 1150 | 1600 | 3300 | 6600 | 7700 | 22000 | 30000 | 36000 | 62000 |
| Indexing accuracy of worm gear涡轮蜗杆分度精度 (") | ±15" | ±15" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" |
| With an encoder system accuracy of 转台定位精度 (") | <td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BORDER-TOP:||||||||||||
