| AWD-L Series--NC Horizontal Table Type AWD-L 轻型系列--数控卧式转台-力矩电机直驱式 | |||||||
| 注:台面尺寸按客户要求 | |||||||
| Peiseler NC-Vertical Table Type 数控卧式转台--力矩电机直驱式 | AWD160L | AWD200L | AWD280L | AWD400L | AWD520L | AWD630L | AWD800L |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 160 | 200 | 280 | 400 | 520 | 630 | 800 |
| Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | 200 | 280 | 400 | 520 | 630 | 800 | / |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 18 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
| Max.speed of faceplate 最高转速 (rpm) | 500 | 350 | 280 | 200 | 100 | 80 | 60 |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 45 | 60 | 70 | 100 | 250 | 360 | 500 |
| Clamping type 夹紧方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 80 | 150 | 200 | 300 | 800 | 1,000 | 1,500 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm2 ) | 0.8 | 2 | 6 | 12 | 25 | 50 | 100 |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力 (N) | 3000 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000 | 60000 | 80000 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩 (Nm) | 800 | 1200 | 3200 | 5000 | 8500 | 16000 | 20000 |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 240 | 800 | 1200 | 2000 | 3200 | 4000 | 8000 |
| unclamping torque,max 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 80 | 400 | 600 | 800 | 1600 | 2000 | 3000 |
| With an encoder system accuracy of 转台定位精度 | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" |
| Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | 0.005 | 0.005 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.01 |
| Plane parallelism including wobble 工作台面跳动(mm) | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.01 | 0.01 | 0.012 | 0.01 |
| cooling power 冷却功率(W) | 1200 | 2000 | 3000 | 4000 | 7500 | 7500 | 9500 |
| coolent flow, min. 冷却剂流量 (l/min) | 5 | 9.5 | 10 | 15 | 22 | 22 | 27 |
| Pressure input , max. 冷却剂最大输入压力 (bar) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pressure loss in the heat exchanger冷却剂压力损失(bar) | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 3 | 3 | 4 |
| Center height工作台中心高(mm) | 125 | 165 | 210 | 210 | 300 | 380 | 420 |
