| ZAS-L Series --NC rotary-tilt unit ZAS-L 轻型系列--可倾式回转工作台-OTT蜗轮双蜗杆可倾(摇篮/悬臂)式 | ||||||||||||||||
| 注:“p”表示气动夹紧 ,台面尺寸按客户要求。 | ||||||||||||||||
| NC rotary-tilt unit 可倾式回转工作台-OTT蜗轮双蜗杆可倾(摇篮/悬臂)式 | ZAS(P) 200 L | ZAS(P) 280 L | ZAS 320 L | ZAS(P) 400 L | ZAS 520 L | ZAS 630 L | ZAS 800 L | ZAS 1000 L | ||||||||
| A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | ─ | Φ200 | ─ | Φ280 | ─ | Φ320 | ─ | Φ400 | ─ | Φ520 | ─ | Φ630 | ─ | Φ800 | ─ | Φ1000 |
| Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | Φ280 | Φ320 | Φ400 | Φ500 | Φ580 | Φ 680 | Φ880 | Φ1250 | ||||||||
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | ─ | 160 | ─ | 50 | ─ | 80 | ─ | ─ | 100 | ─ | 80 | ─ | 50 | ─ | 100 | |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 |
| Max.revolutions per minute 最高转速 (rpm) | 33 | 80 | 24 | 33 | 20 | 33 | 18 | 32 | 16 | 25 | 12 | 12 | 8 | 16 | 8 | 10 |
| Ratio of worm gear 涡轮蜗杆传动比(标准) | 90 | 36 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Drive 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 3 | 3 | 12 | 10 | 18 | 15 | 18 | 15 | 20 | 15 | 25 | 20 | 40 | 25 | 30 | 25 |
| Unit weight 转台重量(kg) | 160 | 300 | 650 | 1250 | 1400 | 1600 | 2500 | |||||||||
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 气动 | 气动 | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压 | 液压 | 液压(气动) | 液压(气动) | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 6 | 6 | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63(6) | 63 | 63 | 63(6) | 63(6) | 63 | 63 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| Transport load, max. 最大承重 ( kg) | ─ | 60 | ─ | 100 | ─ | 250 | ─ | ─ | 400 | ─ | 500 | ─ | 1000 | ─ | 1500 | |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm ² ) | ─ | 1 | ─ | 10 | ─ | 14 | ─ | 54 | ─< | |||||||
