| ZAS Series --NC Multiple-axis-rotary-tilt unit ZAS 系列--可倾式多轴回转工作台-OTT蜗轮双蜗杆可倾(摇篮/悬臂)式 | ||||||||||||||||
| 注:“p”表示气动夹紧 ,台面尺寸按客户要求。 | ||||||||||||||||
| NC rotary-tilt unit 可倾式回转工作台-OTT蜗轮双蜗杆可倾(摇篮/悬臂)式 | ZAS 160-2 | ZAS 160-4 | ZAS 200-2 | ZAS 200-4 | ZAS 280-2 | ZAS 400-2 | ZASD 200-2 | ZASD 280-2 | ||||||||
| A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | A轴 | C轴 | |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | ─ | Φ160 | ─ | Φ160 | ─ | Φ200 | ─ | Φ200 | ─ | Φ280 | ─ | Φ400 | ─ | 200 | ─ | 280 |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | ─ | 40 | ─ | 40 | ─ | 40 | ─ | 40 | ─ | 60 | ─ | 60 | ─ | 70 | ─ | 100 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 | 卧式 | 立式 |
| Max.revolutions per minute 最高转速 (rpm) | 33 | 40 | 33 | 33 | 24 | 33 | 20 | 30 | 20 | 25 | 20 | 20 | 50 | 1500 | 50 | 1000 |
| Ratio of worm gear 涡轮蜗杆传动比(标准) | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | 72 | 90 | 72 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
| Drive 驱动方式 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 | 电动 |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 18 | 22 | 18 | 25 | ||||
| Unit weight 转台重量(Kg) | 250 | 350 | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 500 | 1400 | ||||||||
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 100 | 100 |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | ─ | 60 | ─ | 60 | ─ | 100 | ─ | 80 | ─ | 300 | ─ | 300 | ─ | 150 | ─ | 300 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kgm²) | ─ | 4 | ─ | 8 | ─ | 6 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 10 | ─ | 7 | ─ | 19 |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力(N) | ─ | 2000 | ─ | 2000 | ─ | 3000 | ─ | 3000 | ─ | 4000 | ─ | 4000 | ─ | 3000 | ─ | 4000 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | ─ | 1200 | ─ | <td style="BORDER-RIGHT: windowtext 1px solid; BORDER-TOP: windowtext; B|||||||||||||
