| SKU Series--NC-swivel head to incorporate maching spindles SKU 系列--OTT蜗轮双蜗杆数控摆动主轴头 | |||||
| NC-swivel head to incorporate maching spindles OTT蜗轮双蜗杆数控摆动主轴头 | SKU200 | SKU400 | SKU520 | SKU630 | SKU800 |
| Diameter for electrospindle 电主轴孔直径范围(mm) | 135-170 | 150-200 | 180-250 | 220-400 | 300-600 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 | 卧式 |
| Speed of swivel, max 最高摆动速度 (rpm) | 33 | 16 | 12 | 9 | 9 |
| Ratio of worm gear 涡轮蜗杆传动比(标准) | 90 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 7.3 | 18 | 35 | 35 | 50 |
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Transport load, max. 最大承重(Kg) | 230 | 400 | 1000 | 2000 | 3500 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kg㎡ ) | 20 | 300 | 740 | 1200 | 1700 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | 2500 | 4000 | 16000 | 30000 | 40000 |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩(Nm) | 1400 | 4600 | 5000 | 7600 | 16000 |
| Unclamping torque, max. 非夹紧时最大切向力矩(Nm) | 660 | 2050 | 3470 | 5390 | 8030 |
| Indexing accuracy of worm gear涡轮蜗杆分度精度 (") | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" | ±10" |
| With an encoder system accuracy of 摆动轴定位精度 (") | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" |
| Repeat accuracy 重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Plane parallelism of faceplate-base Incl. tumbling error, max.摆动端面跳动(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Unit weight 重量(Kg) | 180 | 320 | 450 | 640 | 800 |
