| SKDSeries--Direct drive swivel head to incorporate maching spindles SKD 系列--力矩电机直驱式数控摆动头 | |
| Direct drive swivel head to incorporate maching spindles 力矩电机直驱式数控摆动头 | SKD355 |
| Spindle 主轴 (可选配车削功能): | |
| Axis of rotation 旋转轴为(./.) | 卧式/立式 |
| Dirict of rotation 旋转方向 | 左/右 |
| Incl.clamping crips type 刀柄形式 | HSK-T100 |
| Torque S6 力矩S6 40%(Nm) | 272 |
| Torque S1 力矩S1 100%(Nm) | 210 |
| Electrical power S1 功率S1 100%(Kw) | 55 |
| Speed of spindle,max 主轴最大转速(rpm) | 15000(13000) |
| Type of lubrication 润滑方式 | 油气(油脂) |
| Pressure for spindle clamping 主轴夹紧压力 (bar) | 35 |
| Pressure for release 主轴松开压力 (bar) | 5-35 |
| Pressure for clamping 刀具夹紧压力 (bar) | 5-160 |
| Force of tool clamping 刀具夹紧力(N) | 45000 |
| Pressure for tool releasing 刀具松开压力(bar) | 145-160 |
| Internal coolant pressure (for tool cooling) 主轴中心-刀具冷却(bar) | 50 |
| Pressure for external injector cooling 外部喷嘴冷却压力(bar) | 10 |
| Spindle internal cooling (for motor and bearing) 主轴内冷-电机和轴承冷却 (bar) | 5 |
| A-Axis A轴: | |
| axis of rotation 摆动轴 | 45° |
| swivel range 摆动范围 | —30/+180o |
| With an encoder system accuracy of 摆动轴定位精度 (") | ±2" |
| The following data based on water-cooling 以下参数基于水冷 | |
| Peak torque 峰值扭矩 (Nm) | 1100 |
| Continuous torque 持续扭矩 (Nm) | 620 |
| Peak current峰值电流 (A) | 46 |
| Continous current 持续电流 (A) | 17.9 |
| Continous power dissipation, max.最大持续功率消耗 (W) | 5550 |
| Temperature difference (input -output)温差(输入-输出)(K) | 5 |
| Waterflow ,min.最小冷却水流量 l∕min | 16 |
| Pressure drop, max.最大压降 (bar) | 1 |
| Pressure input, max. 最大压力输入 (bar) | 10 |
| Speed of A-Axis, max. A轴最大转速 | 50 |
| type of clamping 夹紧方式 | 液压∕主动 |
| pressure for unclamping 松开压力 (bar) | 120 |
| clamping torque, max.最大夹紧扭矩 (Nm) | 1800 |
