| ATH(N)-PAL Series-- Hirth Coupling Table Type ATH(N)-PAL 系列-- 齿盘分度转台-立式台面提升/不提升/可带交换托盘 | ||||||
| 注:“N”表示工作台面不提升式, ”PAL”为交换托盘式。型号后数字为工作台面基本尺寸,可加大定制。 | ||||||
| Hirth Coupling Table Type 齿盘分度转台--立式台面提升/不提升/交换托盘 | ATH(N)520PAL | ATH(N)630PAL | ATH(N)800PAL | ATH(N)1000PAL | ATH(N)1250PAL | ATH(N)1600PAL |
| Dimensions of faceplate 工作台面尺寸(mm) | 520 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
| Optional of pallet dimensions可选工作台面尺寸(mm) | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 |
| Number of teeth 牙盘齿数 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Max.center bore diameter 中心通孔直径(可定制) (mm) | 70 | 50 | 75 | 200 | 110 | 450 |
| Axis of rotation 旋转轴形式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 | 立式 |
| Total ratio 总传动比 | 180 | 180 | 180 | 360 | 360 | 720 |
| Drive torque 电机扭矩(Nm) | 18 | 18 | 20 | 24 | 28 | 30 |
| Unit weight 转台重量(Kg) | 390 | 730 | 875 | 1480 | 3000 | 9000 |
| Clamping/Unclamping type 夹紧/松开方式 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 | 液压 |
| pressure for clamping/Unclamping 夹紧/松开压力 (bar) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Transport load, max. 最大承重 ( Kg) | 1500 | 2400 | 2500 | 4000 | 6500 | 13000 |
| Max.mass moment of inertia 最大承重时允许的最大惯量 (Kg㎡ ) | 100 | 125 | 400 | 1500 | 6500 | 18000 |
| Axial load, max. 转台中心允许最大切削力(N) | 35000 | 30000 | 55000 | 120000 | 160000 | 220000 |
| Tilting torque, max. 最大倾覆力矩(Nm) | 14800 | 22000 | 32200 | 68500 | 103000 | 330000 |
| Max.tangential torque with clamping actuated 夹紧时最大切向力矩 | 26000 | 32000 | 55500 | 125000 | 180000 | 280000 |
| With an encoder system accuracy of 转台定位精度 (") | ±3" | ±3" | ±3" | ±3" | ±2" | ±3" |
| Repeat accuracy 转台重复定位精度 (") | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" | ±1" |
| Min. indexing 最小分度 | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
| Concentricity of the pilot diameter 中心孔径向跳动(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Plane parallelism including wobble 工作台面跳动(mm) | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Table height工作台高度(mm) | 260/270 | 280/290 | 295/290 | 320/320 | 420/420 | 500/505 |
| Table height while rotation 旋转时工作台高度(mm) | 264/270 | 285/290 | 300/290 | 325/320 | 425/420 | 505/505 |
